Access keys | Skip to primary navigation | Skip to secondary navigation | Skip to content | Skip to footer |
Problems viewing this site
Print this page   Smaller Font Size   Larger Font Size  
Home › Right to Information › Published Information › Our Priorities

Our Priorities

What our priorities are and how we are doing

The priorities of the QPS.  Our Strategic Plan, Annual Report, News and Alerts, and details of public participation in policy formulation.


North Coast Region
North Coast Region - Future Directions 2008 - 2010 (North Coast Region Future Directions 2008 - 2010|45968|application/pdf 45 KB) Traffic Priorities Statement 2009 (North Coast Region Traffic Priorities Statement 2009|52415|application/pdf 51 KB)
Bundaberg District Priorities Statement 2008-09 (North Coast Region Bundaberg District Priorities Statement 2008-09|42959|application/pdf 42 KB) Bundaberg District DV Principles (North Coast Region Bundaberg District DV Principles|39640|application/pdf 39 KB)
Bundaberg District Traffic Priority Statement (North Coast Region Bundaberg District Traffic Priority Statement|35378|application/pdf 35 KB) Caboolture Priorities (North Coast Region - Caboolture Priorities|143759|application/pdf 140 KB)
Caboolture District Traffic Priorities (North Coast Region - Caboolture District Traffic Priorities|47051|application/pdf 46 KB) Gympie Priorities Statement 2008-09 (North Coast Region Gympie Priorities Statement 2008-09|35267|application/pdf 34 KB)
Gympie District Traffic Priorities Statement 2009 (North Coast Region Gympie District Traffic Priorities Statement 2009|52342|application/pdf 51 KB) Maryborough Traffic Strategies 2009 (North Coast Region Maryborough Traffic Strategies 2009|30408|application/pdf 30 KB)
Maryborough District Priority Statement 2008-09 (North Coast Region Maryborough District Priority Statement 2008-09|33964|application/pdf 33 KB) Sunshine Coast District Traffic priorities 2008 (North Coast Region Sunshine Coast District Traffic priorities 2008|57368|application/pdf 56 KB)
Sunshine Coast District Priority Statement (North Coast Region Sunshine Coast District Priority Statement|56625|application/pdf 55 KB) Redcliffe District Priorities 2009 (North Coast Region - Redcliffe district priorities 2009|60775|application/pdf 59 KB)
Redcliffe District Traffic Priorities 2009 (North Coast Region - Redcliffe District Traffic priorities 2009|51426|application/pdf 50 KB) Bundaberg District Domestic Violence Principles (North Coast Region Bundaberg District Domestic Violence Principles|72666|application/pdf 71 KB)
North Coast Region Future Directions Statement 2009 - 2010 (North Coast Region Future Directions Statement 2009 - 2010|83165|application/pdf 81 KB)  

Metropolitan South
Metropolitan South Region - Future Directions 2008-09 (Metropolitan South Region  Future Directions 2008-2009|109049|application/pdf 106 KB) Metropolitan South Region - Regional Training List (Metropolitan South Region Regional Training List|13130|application/pdf 13 KB)
Metropolitan South Region - Infrastructure Prioritisation Summary 2008-09 (Metropolitan South Region Infrastructure  Prioritisation Summary 2008-09|13581|application/pdf 13 KB) South Brisbane District Priorities Statement 2009 (Metropolitan South Region - South Brisbane District Priorities Statement  2009|54763|application/pdf 53 KB)
Oxley District Priorities Statement 2008-09 (Metropolitan South Region - Oxley District Priorities Statement  2008-09|52435|application/pdf 51 KB) Wynnum District Priorities Statement 2008-09 (Metropolitan South Region - Wynnum District Priorities Statement 2008-09|42526|application/pdf 42 KB)
Metropolitan South Region Problem Solving Database (Metropolitan South Region Problem Solving Database|25390|application/pdf 25 KB)  

Southern
Southern Region Future Directions 2009 (Southern Region Future Directions 2009|68626|application/pdf 67 KB) Roma District Priority Statement 2008-09 (Roma District Priority Statement 2008-2009|30203|application/pdf 30 KB)
Ipswich District Priorities Statement 2008-09 (Priorities for Ipswich District 2008-2009|53528|application/pdf 52 KB) Charleville District Priorities Statement 2008-09 (Charleville District Priorities Statement|267995|application/pdf 262 KB)
Dalby Priorities Statement 2008-09 (Dalby Priorities Statement 2008-09|30046|application/pdf 29 KB) Warwick District Priorities Statement 2008-09 (Southern Region - Warwick District Priorities Statement 2008-09|29573|application/pdf 29 KB)
Toowoomba District Priority Statement 2008-09 (2008-2009 Toowoomba District Priority Statement|33335|application/pdf 33 KB)  Southern Region Traffic Management Plan 2007 - 2010 (Southern Region Traffic Management Plan 2007 - 2010|137746|application/pdf 135 KB)

Northern Region
Northern Region - Future Directions Statement (Northern Region - Future Directions Statement|34262|application/pdf 33 KB) Townsville District Priorities Statement 2008-09 (Northern Region -  Townsville District Priorities Statement 2008-2009|34311|application/pdf 34 KB)
Mt Isa District Priorities Statement 2008-2009 (Northern Region - Mt Isa District Priorities Statement 2008-2009|37307|application/pdf 36 KB) Northern Region Future Directions 2009 - 2010 (Northern Region Future Directions 2009 - 2010|69178|application/pdf 68 KB)
Mt Isa District Priorities Statement 2009 - 2010 (Mt Isa District Priorities Statement 2009 - 2010|50431|application/pdf 49 KB)  

Metropolitan North
Pine Rivers District Priorities Statement (Metropolitan North Region Pine Rivers District Priorities Statement|70188|application/pdf 69 KB) Brisbane West District Priority Statement 2009 - 2010 (Metropolitan North Region Brisbane West District Priority Statement 2009 - 2010|65615|application/pdf 64 KB)
North Brisbane District Priority Statement (Metropolitan North Region North Brisbane District Priority Statement|68673|application/pdf 67 KB) Brisbane Central District Priority Statement 2009 - 2010 (Metropolitan North Region Brisbane Central District Priority Statement 2009 - 2010|63835|application/pdf 62 KB )
Metropolitan North Region - Operational Plan (MNR Operational Plan|394030|application/pdf 385 KB) North Brisbane District Traffic Branch Future Directions Document 2008-2009 (Metropolitan North Region North Brisbane District Traffic Branch Future Directions Document 2008-2009|346871|application/pdf 339 KB)
North Brisbane District Traffic Branch Road Trauma Prevention Plan 2008-2009 (Metropolitan North Region North Brisbane District Traffic Branch Road Trauma Prevention Plan 2008-2009|345060|application/pdf 337 KB) North Brisbane District Traffic Management Plan 2009 ( North Brisbane District Traffic Management Plan 2009|197044|application/pdf 192 KB)
Pine Rivers District Traffic Branch Strategic Traffic Management Plan 2009 (Pine Rivers District Traffic Branch Strategic Traffic Management Plan 2009|576035|application/pdf 563 KB) Metropolitan North Region Road Safety Management Plan 2009 (Metropolitan North Region Road Safety Management Plan 2009|1120722|application/pdf 1094 KB)

Far Northern
Far Northern Region - Future Directions Statement 2008-09 (Far Northern Region - Future Directions Statement 2008-09|197950|application/pdf 193 KB) Innisfail District Priorities 2008-09 (Far Northern Region - Innisfail District Priorities 2008-09|66819|application/pdf 65 KB)
Mareeba District Priority Statement 2008-09 (Far Northern Region - Mareeba District Priority Statement|60942|application/pdf 60 KB) Cairns District Priorities Statement (Far Northern Region Cairns District Priorities Statement|102211|application/pdf 100 KB)
Far Northern Region Future Directions Statement 2009 - 2010 (Far Northern Region Future Directions Statement 2009 - 2010|193080|application/pdf 189 KB)  

Central
Mackay District Priorities Stataement 2009 - 2010 (Central Region Mackay District Priorities Stataement 2009 - 2010|30946|application/pdf 30 KB) Central Region - Priorities and Actions (Central Region Priorities and Actions|87216|application/pdf 86 KB)
Rockhampton District Priorities Statement 2008-2009 (Rockhampton District Priorities Statement 2008-2009|17436|application/pdf 17 KB) Gladstone District Priorities Statement 2009 - 2010 (Central Region Gladstone District Priorities Statement 2009 - 2010|24348|application/pdf 24 KB)
Longreach District Priorities Statement 2009 - 2010 (Central Region Longreach District Priorities Statement 2009 - 2010|39051|application/pdf 38 KB)  

South Eastern
South Eastern Region Future Directions Statement 2008-09 (South East Region Future Directions Statement|176476|application/pdf 172 KB) South Eastern Region Communication Plan (South East Region Communication Plan|393413|application/pdf 384 KB)
South Eastern Region Future Directions Statement 2008 - 2012 (South Eastern Region South Eastern Region Future Directions Statement 2008 - 2012|388145|application/pdf 379 KB) Logan District Priorities Statement 2008 - 2012 (South Eastern Region Logan District Priorities Statement 2008 - 2012|359413|application/pdf 351 KB)
Gold Coast District Priorities Statement 2008 - 2012 (South Eastern Region Gold Coast District Priorities Statement 2008 - 2012|424119|application/pdf 414 KB)  

State Crime Operations
State Crime Operations Command - Mission Statement (State Crime Operations Command Mission Statement|22602|application/pdf 22 KB) State Homicide Group Priorities Statement 2009 - 2010 (State Crime Operations Command State Homicide Group Priorities Statement 2009 - 2010|63235|application/pdf 62 KB)
State Intelligence Group Priorities Statement 2009 - 2010 (State Crime Operations Command State Intelligence Group Priorities Statement 2009 - 2010|57247|application/pdf 56 KB) State Security Operations Priorities Statement 2009 - 2010 ( State Crime Operations Command State Security Operations Priorities Statement 2009 - 2010|58437|application/pdf 57 KB)
Organised Crime Group Priorities Statement 2009 - 2010 (State Crime Operations Command Organised Crime Group Priorities Statement 2009 - 2010|61132|application/pdf 60 KB) Fraud and Corporate Crime Group Priorities Statement 2009 - 2010 (State Crime Operations Command Fraud and Corporate Crime Group Priorities Statement 2009 - 2010|63350|application/pdf 62 KB)
Child Safety and Sexual Crimes Group Priorities Statement 2009 - 2010 (State Crime Operations Command Child Safety and Sexual Crimes Group Priorities Statement 2009 - 2010|73646|application/pdf 72 KB)  Drug and Property Crime Group Priorities Statement 2009 - 2010.pdf (FAF860DC_State Crime Operations Command State Drug and Property Crime Group Priorities Statement 2009 - 2010.pdf|63986|application/pdf 62 KB)

Ethical Standards Branch
Ethical Standards Command - Operational Plan 2009-10 (Ethical Standards Command Operational Plan 2009-10|431014|application/pdf 421 KB) Ethical Practices Branch - Operational Plan 2009-2010 (Ethical Practices Branch Operational Plan 2009-2010|33547|application/pdf 33 KB)
Ethical Practice Branch Priority Statement 2009 - 2010 (Ethical Standards Command Ethical Practice Branch Priority Statement 2009 - 2010|77743|application/pdf 76 KB) Ethical Practice Branch Education and Training Unit Business Plan 2009 - 2010 (Ethical Standards Command Ethical Practice Branch Education and Training Unit Business Plan 2009 - 2010 _10|296474|application/pdf 290 KB)
Inspectorate and Evaluation Branch Priority Statement 2009 - 2010 (Ethical Standards Command Inspectorate and Evaluation Branch Priority Statement 2009 - 2010|51374|application/pdf 50 KB) Internal Investigations Branch Priority Statement 2009 - 2010 (Ethical Standards Command Internal Investigations Branch Priority Statement 2009 - 2010|75754|application/pdf 74 KB)

Service Priorities
Board of Management Queensland Government Counter Terrorism Strategy 2008-10 (QGCT Strategy|119409|application/pdf 117 KB)
Arrangements for Public Participation in Policy Formulation Reports and Publications
Advisory Boards, Councils, Committees and other Boards (Advisory Boards, Councils, Committees and other Boards|1030060|application/pdf 1006 KB)  2007-2008 Annual Report
Strategic Plan Senior Executive Conference
News and Alerts Office of the Commissioner Cultural Advisory Unit Queensland Police Service Multicultural Action Plan (Office of the Commissioner Cultural Advisory Unit Queensland Police Service Multicultural Action Pla|195498|application/pdf 191 KB)
Operations Support Command Good Practice Guide for Interaction with Transgender Clients (Operations Support Command Good Practice Guide for Interaction with Transgender Clients|105562|application/pdf 104 KB)  

Operations Support Command Priorities
Operations Support Command Communications Branch Priority Statement (Operations Support Command Communications Branch Priority Statement|311113|application/pdf 304 KB)  Forensic Services Quality Manual (Forensic Services Quality Manual|208994|application/pdf 204 KB)


Note: Some of the documents on this site are currently only available in .pdf format. Should you be unable to read these documents please Contact us. We will endeavour to meet all reasonable requests for an alternate hardcopy format of the document, free of charge.


Last Updated: 05/11/2009